–ß‚é @@@update:2009/07/05
‡ˆÊ Best100 ‘‡ƒ|ƒCƒ“ƒg ð“ú‚̃|ƒCƒ“ƒg •‡ˆÊ
1 ŽR÷E“‚Ì“’iˆêŠÖŽsj 1,056.7 9.7 1
2 •õ‰_Št 274.4 4.7 44
3 å‘äƒRƒƒiƒ[ƒ‹ƒh 934.0 3.5 8
4 ƒyƒA[ƒŒå‘ä 955.0 3.4 20
5 ‚Ƃ݂ⓒ‚Á‚½‚艑 630.5 3.3 7
6 “VŽçŠtŽ©‘RŒö‰€EŽs‘¾˜Y‚Ì“’ 877.5 3.2 4
7 ’߂̓’‰·ò 276.2 3.1 6
8 ƒXƒpòƒPŠx 637.3 3.1 47
9 –¾“ú‚Ì“’ 710.4 3.0 15
10 ’Ç•ª‰·ò 1,060.2 2.8 5

11 ƒpƒ[‰·òEƒŠƒtƒŒ 847.0 2.6 16
12 –ü‚µ‚ÌŠÙ 843.3 2.6 24
13 H•Ûƒeƒ‹ƒ 775.4 2.6 12
14 “¹’¿–V‰·ò 536.7 2.4 43
15 H•Û‰·ò‹¤“¯—ê 923.7 2.4 10
16 ‹àŽR‰·ò 219.6 2.3 27
17 ‘ˆî“cŽV•~“’ 450.8 2.2 17
18 “¹‚̉wEã•i‚Ì‹½ 406.2 2.1 40
19 H•ÛX—уXƒ|[ƒcŒö‰€ 687.1 2.1 11
20 bŽq‰·òE‘啉® 123.8 2.0 36

21 ‰ÁŒì–V‰·ò 470.7 1.9 87
22 ‚â‚܂Ƃ̓’ 224.1 1.9 188
23 ‚킽‚艷ò 950.6 1.9 13
24 {삌´‰·ò 216.5 1.8 3
25 ‹î‚Ì“’‰·ò 371.5 1.8 22
26 ƒ”ƒB[ƒiƒX‚Ì“’ 442.6 1.7 25
27 ƒEƒFƒ‹ƒTƒ“ƒsƒAå‘ä 470.7 1.7 129
28 ‚í‚­‚â“V•½‚Ì“’ 402.7 1.7 14
29 Œ Œ»X‰·ò 276.6 1.6 222
30 ‹ÉŠy“’å‘ä“ì“XiƒxƒKƒƒ|ƒŠƒX“àj 400.6 1.6 80

31 ‚¶‚á‚Á‚Û‚Ì“’iª‰·òj 566.9 1.6 19
32 ŽO–{–؂̓’ 346.7 1.6 59
33 ‰Ô‚¨‚è‚Ì“’ 443.9 1.5 85
34 ŒÃ¨‹N‰® •ÊŠÙi‹ŒŒ¹òŠÙj 159.2 1.5 293
35 ‹ÉŠy“’Eå‘äò“X 475.5 1.5 33
36 _‚Ì“’i‰“Š “c‰·òE‹¤“¯—êj 482.2 1.5 56
37 —Î…’à 405.5 1.5 41
38 •S–Ú‹S‰·ò 458.2 1.5 73
39 ‚â‚·‚炬‚Ì‹½ 374.9 1.5 169
40 •“’‰·òi“û“ª‰·ò‹½j 66.4 1.5 37

41 Žõ‚Ì“’ 319.9 1.4 116
42 ƒG[ƒ‹‘ ‰¤ 379.5 1.4 103
43 ƒzƒeƒ‹ŠÏ—mEŽu’Ãì 478.4 1.4 2
44 –²ŽÀ‚Ì‘ 395.3 1.4 62
45 ‹{ŒÃ˜p‰·òƒ}[ƒXi‚l‚`‚q‚rj 126.8 1.4 136
46 ‚k‚ŠyƒŠƒ][ƒgHotel 506.6 1.4 21
47 ²Š¨iH•Û‰·òj 658.7 1.4 51
48 ‚ä‚Õ‚Æ 365.7 1.3 143
49 ƒ‹ƒrƒiƒXƒZƒ“ƒ^[ 280.2 1.3 99
50 ƒzƒeƒ‹‰¤«E‰Ø—[”ü 274.0 1.3 67

51 H•Û‚Ì‹½‚΂ñ‚¶‰Æ 276.4 1.3 114
52 ‚݂Ȃ݂©‚½‰·ò 288.5 1.3 9
53 “¤â‰·ò 319.0 1.3 313
54 ‚Í‚¿‚̂։·ò 532.3 1.2 93
55 ‚â‚­‚ç‚¢‚Œ´‰·ò–òŽt‚Ì“’ 769.5 1.2 121
56 “úŒi‰·ò 352.3 1.2 48
57 •œŠˆŠâ•—˜CE‚©‚‚ç‚Ì“’ 332.7 1.2 97
58 ‘ò‰³‰·ò 442.4 1.2 35
59 •Ÿ‚Ì“’ 273.1 1.2 38
60 òƒRƒƒiƒ[ƒ‹ƒh 425.4 1.2 58

61 “’‚Ì—¢EŽOŽ¡˜Y 322.0 1.2 108
62 ŒF–ì“°‰·ò 258.3 1.2 86
63 ƒjƒ…[…ŒË‰® 251.8 1.2 88
64 ”_–¯‚Ì‰Æ 625.9 1.1 32
65 K‰_ŠtE‹Œ–ÂŽqƒrƒ…[ƒzƒeƒ‹ 222.5 1.1 95
66 Šâ¼—·ŠÙ 475.6 1.0 30
67 ‚ä‚Û‚Á‚Ûi—쉷òj 311.5 1.0 98
68 –‘Œ`‰®—·ŠÙ 142.1 1.0 54
69 ‚³‚­‚ç‚Ì“’iŽR•‰·òj 285.9 1.0 69
70 ‘ ‰¤ŠJ‘ñ‰·ò 361.7 1.0 52

71 ˆê‚Ì–Viì•À‰·òj 588.0 1.0 23
72 ‚µ‚ñ‚Æ‚ë‚Ì“’ 220.5 1.0 53
73 쌴–ё哒‘ê 122.0 1.0 74
74 ‚©‚Á‚ς̂ä 326.0 1.0 104
75 ‘å–ì–Ú‰·ò 270.3 0.9 28
76 ”Ñ–L‰·ò 83.6 0.9 55
77 ¯‚Ì“’—·ŠÙ 69.3 0.9 454
78 ŒI‹îŽR‘‘ 229.9 0.9 18
79 “’‰hŠÙi“’‚Ì‘q‰·òj 255.0 0.9 283
80 ‚â‚­‚ç‚¢ƒEƒH[ƒ^[ƒp[ƒN 530.2 0.9 84

81 ‹âŽR‘‘E‹¤“¯—ê 184.9 0.9 91
82 —·ŠÙ‘åÀ 107.3 0.9 158
83 —Ε—‘‘i‹à“cˆê‰·òj 198.8 0.9 101
84 ‰Ôç‚©‰·ò‚ä`ƒ`ƒFƒŠ[ 329.8 0.9 72
85 “©Œ|‚Ì—¢‚ä`‚ç‚ñ‚Ç 333.1 0.9 192
86 ‘ ‰¤‘å˜I“V•—˜C 196.7 0.9 45
87 “V‘R‰·ò‚±‚Ü‚¿Œ’Nƒ‰ƒ“ƒhiH“cŽsj 312.8 0.9 31
88 ƒJƒ‹ƒfƒ‰‰·òŠÙ 138.8 0.9 456
89 ‚ä‚Ò‚  150.1 0.9 165
90 ‘·˜Z‰·òi“û“ª‰·ò‹½j 56.4 0.9 110

91 ‰ÔŸº‘‘ 105.5 0.9 154
92 “VŽgƒ‰ƒ“ƒh 416.1 0.8 61
93 ‚µ‚낪‚Ë“’i‹âŽR‰·òE‹¤“¯—êj 122.9 0.8 419
94 ‚·U‚«‚â—·ŠÙiŠ™æ‰·òj 95.6 0.8 384
95 ‰©‹à쉷ò 244.3 0.8 128
96 ‚ׂɉԉ·ò‚ЂȂ̓’ 194.6 0.8 77
97 ‚¹‚ñ‚Æ‚¤–Ú‚Ì“’ 123.4 0.8 298
98 ‚·‚Ï‹SŽñ‚Ì“’ 98.2 0.8 168
99 ˆÀ’B‰® 219.3 0.8 156
100 Œ³“’‰Ä–û 150.2 0.8 81

@ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚ÍAŒŸõƒGƒ“ƒWƒ“‚̇”ԂȂǂɂæ‚è‘å‚«‚­¶‰E‚³‚ê‚é‚Ì‚ÅAŽQl’ö“x‚ÉŒ©‚ĉº‚³‚¢B

Home