戻る    update:2008/05/10
順位 Best100 総合ポイント 昨日のポイント &順位
1 金萬 433.9 3.9 2
2 博多ぶらぶら 498.4 3.6 3
3 マダム・ヨーコ 605.5 3.5 4
4 萩の月 473.4 3.5 1
5 トラピストクッキー 425.8 3.1 5
6 八ツ橋 202.4 3.0 6
7 牛タン 241.3 2.4 15
8 かんの屋 ゆべし 251.3 2.4 9
9 月餅 335.9 2.3 11
10 気になるリンゴ 220.4 2.1 38

11 ねぎみそ手焼きせんべい 239.1 2.0 40
12 雷おこし 390.1 1.9 13
13 ままどおる&エキソンパイ 208.1 1.8 12
14 芋ようかん 200.3 1.7 22
15 鳩サブレー 107.5 1.7 18
16 長崎カステラ 110.8 1.6 33
17 大間マグロ 433.0 1.6 31
18 人形焼 208.0 1.6 14
19 げたんは 171.4 1.6 58
20 五勝手屋・羊羹 320.0 1.6 8

21 御福餅 381.0 1.6 16
22 いかめし 304.0 1.5 37
23 しょっつる 547.8 1.5 25
24 マルセイバターサンド 211.9 1.5 102
25 阿闇梨餅(京都) 112.0 1.5 7
26 銀の鐘カマンベールチーズケーキ 113.4 1.4 85
27 東京ばな奈 150.8 1.4 19
28 梅ケ枝餅 201.5 1.3 21
29 山形そば 138.3 1.2 70
30 三方六 194.5 1.2 17

31 崎陽軒のシウマイ 120.2 1.2 167
32 ありあけのハーバー 151.2 1.2 72
33 薄皮饅頭 143.7 1.2 36
34 しょうゆ豆 135.2 1.1 63
35 麦せんべい 97.6 1.1 153
36 むらすずめ 220.8 1.1 20
37 一六タルト 186.4 1.1 34
38 ハウステンボス・カースケイク 114.5 1.1 101
39 なまどら 128.0 1.1 45
40 母恵夢・ポエム 204.3 1.0 39

41 支倉焼き 146.0 1.0 178
42 金長まんじゅう 239.1 1.0 10
43 名物かまど 168.6 1.0 81
44 灸まん 116.5 1.0 60
45 ナボナ 132.3 1.0 48
46 小城羊羹 124.6 0.9 90
47 くまちゃん観光シリーズ・ポテトチップス 102.0 0.9 143
48 つるこまんじゅう 108.7 0.9 100
49 かるかん饅頭 164.4 0.9 56
50 焼きまんじゅう 128.0 0.9 171

51 天むす 122.6 0.9 30
52 石割桜 75.7 0.9 32
53 リーフパイ 110.4 0.9 69
54 白い恋人 309.1 0.9 27
55 手焼きせんべい 154.0 0.9 23
56 大手まんじゅう 128.8 0.9 87
57 ソーキそば 166.6 0.9 43
58 じゃこ天 114.0 0.9 52
59 あべ川もち 86.2 0.8 82
60 坊っちゃんだんご 104.3 0.8 113

61 かもめの玉子 131.1 0.8 71
62 ひよ子 112.2 0.8 76
63 五家寶 150.1 0.8 29
64 あわ雪 109.9 0.8 103
65 三色最中 118.2 0.8 97
66 宇都宮ギョウザ 154.9 0.8 184
67 仙台駄菓子 124.9 0.8 74
68 ロイズ・生チョコレート 160.0 0.8 65
69 月寒まんじゅう 63.1 0.8 169
70 タコせんべい(神奈川県) 125.6 0.8 54

71 きびだんご 112.0 0.8 79
72 もみじ饅頭 107.1 0.7 67
73 南部せんべい 111.0 0.7 50
74 六花亭のチョコ 82.8 0.7 254
75 玉羊羹 97.4 0.7 95
76 草加せんべい 131.3 0.7 105
77 のし梅 101.2 0.7 137
78 ラフランス 137.0 0.7 62
79 博多通りもん 206.1 0.7 35
80 虎屋ういろ 178.2 0.7 26

81 赤福 397.7 0.7 49
82 讃岐うどん 120.0 0.7 44
83 だるま弁当 124.4 0.7 196
84 笹かまぼこ 108.1 0.7 75
85 角煮まんじゅう 93.6 0.7 155
86 いきなり団子 102.2 0.7 98
87 パイン(沖縄) 59.4 0.7 177
88 ほたるいか 60.6 0.7 232
89 芋けんぴ 90.5 0.7 244
90 551蓬莱(大阪) 212.3 0.7 28

91 チーズ饅頭(宮崎) 149.6 0.7 24
92 き花 42.9 0.7 126
93 志満秀・えびせんべい 105.3 0.7 198
94 越前かにめし 132.2 0.6 291
95 ごま摺り団子 74.6 0.6 68
96 かま風呂 106.2 0.6 106
97 静岡のお茶・川根茶 38.5 0.6 191
98 玉こんにゃく 75.2 0.6 217
99 中華桃まんじゅう 100.5 0.6 288
100 わんこそば 160.9 0.6 154

 ランキングは、検索エンジンの順番などにより大きく左右されるので、参考程度に見て下さい。

名物に旨いものあり